Solar_MPPT-48V50A_01
◎MPPT verimliliği ≥%99,5'tir ve tüm makinenin dönüşüm verimliliği %98 kadar yüksektir.
◎Dahili lityum pille etkinleştirilen uyandırma fonksiyonu.
◎Çeşitli pillerin (lityum pil dahil) şarj edilmesi özelleştirilebilir.
◎Ana bilgisayarı ve APP uzaktan izlemeyi destekleyin.
◎RS485 veri yolu, birleşik entegre yönetim ve ikincil geliştirme.
◎Ultra sessiz hava soğutmalı tasarım, daha kararlı çalışma.
◎Çeşitli koruma fonksiyonları, küçük gövde çok kullanışlıdır.
ESF48L50 | ESF48L60 | ESF48H50 | ESF48H60 | |||
Ürün Kategorisi | Denetleyici türü | Maksimum Güç Noktası İzlemeli (MPPT) Denetleyici | ||||
MPPT verimliliği | ≥%99,5 | |||||
Yüksüz statik kayıp | 0,5W~1,2W | |||||
sistem voltajı | Oto | |||||
Soğutma yöntemi | Fan soğutma | |||||
Giriş özellikleri | PV Maksimum Açık Devre Gerilimi (VOC) | 150Vdc | 200Vdc | |||
Gerilim noktasını şarj etmeye başlayın | Akü voltajından 3V daha yüksek | |||||
Giriş alçak gerilim koruma noktası | Mevcut akü voltajından 2V daha yüksek | |||||
Giriş aşırı gerilim koruma noktası | 150Vdc | 200Vdc | ||||
Nominal giriş gücü | 12V sistemi | 650W | 780W | 650W | 780W | |
24V sistemi | 1300W | 1560W | 1300W | 1560W | ||
36V sistemi | 1950W | 2340W | 1950W | 2340W | ||
48V sistemi | 2600W | 3120W | 2600W | 3120W | ||
Doluyor özellikler | Geçerli pil türü | Kurşun-asit akü / li-ion akü | ||||
Lityum pil aktivasyon fonksiyonu | isteğe bağlı | |||||
Şarj anma akımı | 50A | 60A | 50A | 60A | ||
şarj yöntemi | Kurşun-asit akü: hızlı şarj.eşit şarj, yüzer şarj;lityum botteryr hızlı şarj.eşit şarj | |||||
Yük özellikleri | yük voltajı | aynı akü voltajı | ||||
Nominal yük akımı | 30A | |||||
yük kontrol yöntemi | Normalde açık ve normalde kapalı mod/çift periyot kontrol modu/ışık kontrol modu/ışık kontrolü-tilkili zaman kontrol modu | |||||
Görüntülemek/ İletişim | Görüntüleme yöntemi | Yüksek çözünürlüklü LCD segment kodlu arkadan aydınlatmalı ekran | ||||
iletişim yöntemi | 8 pinli RJ45 arayüzü/RS485/rupport ana bilgisayar izleme/harici destek Uygulama bulutu izleme/desteğini gerçekleştirmek için Bluetooth WFl modülü genişletmesi harici izleme başlığı | |||||
diğer özellikler | Koruyucu fonksiyon | Giriş ve çıkış aşırı voltaj koruması, anti-ters bağlantı koruması, pil düşme koruması vb. | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~+50°C | |||||
Depolama sıcaklığı | -40°C~+75°C | |||||
koruma sınıfı | IP21 | |||||
Maksimum kablo boyutu | 20mm² | |||||
Net ağırlık / kilogram) | 1962.7g | |||||
Brüt Ağırlık (kg) | ||||||
Ürün boyutu (mm) | 240*166*65 | |||||
Ambalaj boyutu (mm) | 299*203*70 |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin